| Einsatzbericht: | Lippstädter Skatenight | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Rund um Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 11.07.2014, 20:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 11.07.2014, 22:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | M.Zgaga | |
| Anzahl der Helfer: | 4 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
| Kurzbericht: | Bericht folgt | |
