Schlagwort-Archive: Kirmes
Bericht Nr. 002/2016
Einsatzbericht: | Karneval in Welver | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Welver | |
Einsatzbeginn: | 04.02.2016, 12:00 Uhr | |
Einsatzende: | 04.02.2016, 19:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | A. Tilly (DRK OV Werl) | |
Anzahl der Helfer: | 3 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
Kurzbericht: | Beim Altweiberumzug in Welver haben wir die Kollegen des DRK Ortsverein Werl e.V. mit 3 Helfern unterstützt. |
Bericht Nr. 001/2016
Einsatzbericht: | Karneval in Ottmarsbocholt | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Ottmarsbocholt | |
Einsatzbeginn: | 31.01.2016, 10:00 Uhr | |
Einsatzende: | 31.01.2016, 22:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | DRK OV Senden | |
Anzahl der Helfer: | 6 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Soest Einsatzeinheit 2 ELW1 | |
Kurzbericht: | In diesem Jahr haben wir erstmalig die Kameraden des DRK OV Senden e.V. sanitätsdienstlich beim Karnevalsumzug in Ottmasbocholt untertützt. Die Veranstaltung verlief ruhig, und es hat allen Helfer sehr viel Spaß gemacht. |
Bericht Nr. 032/2015
Einsatzbericht: | Lippborger Mark | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Lippetal-Lippborg | |
Einsatzbeginn: | 22.08.2015, 14:00 Uhr | |
Einsatzende: | 23.08.2015, 21:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | U. Hengst / S. Piel | |
Anzahl der Helfer: | 7 je Tag | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Soest Einsatzeinheit 2 ELW1 Rotkreuz Kreis Soest UHS 1 | |
Kurzbericht: | In diesem Jahr haben wir während des Lippborger Marktes am Samstag und Sonntag den Sanitätdienst vor Ort gemacht. |
Bericht Nr. 030/2015
Einsatzbericht: | Warendorfer Kirmes | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Warendorf | |
Einsatzbeginn: | 15.08.2015, 13:00 Uhr | |
Einsatzende: | 16.08.2015, 01:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | U.Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 5 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 KTW 4-1 Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
Kurzbericht: | Während der Warendorfer Kirmes haben wir in diesem Jahr an dem Samstag den dortigen Sanitätsdienst durchgeführt. |
Festumzug Gevelsberger Kirmes 2015
Bericht Nr. 019/2015
Einsatzbericht: | Gevelsberger Kirmes 2015 | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Gevelsberg | |
Einsatzbeginn: | 28.06.2015, 10:00 Uhr | |
Einsatzende: | 28.06.2015, 19:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | DRK Gevelsberg | |
Anzahl der Helfer: | 2 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK Ortsverein Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 RTW 1 | |
Kurzbericht: | 2 Helfer haben mit unserem RTW denDRK Ortsverein Gevelsberg e.V. während des traditionellen Kirmesumzuges Rettungsdienstlich unterstützt. Während des Dienstes wurden mit unserem RTW 3 Einsätze abgearbeitet. |
Bericht Nr. 037/2014
Einsatzbericht: | Lippborger Markt | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Lippetal-Lippborg | |
Einsatzbeginn: | 24.08.2014, 11:00 Uhr | |
Einsatzende: | 24.08.2014, 21:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | R.Schwarz / U.Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 10 | |
Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt DRK OV Lippetal | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippetal 1 KTW 1 Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Rotkreuz Kreis Soest UHS 1 | |
Kurzbericht: | Auch am 2. Tag haben wir wieder den DRK-Ortsverein Lippetal beim Sanitätsdienst auf dem Lippborger Markt unterstützt. Aufgrund des Regens, der teilweise kam, war es ein ruhiger Dienst. |
Sanitätsdienst Lippborger Markt 2014
Bericht Nr. 036/2014
Einsatzbericht: | Lippborger Markt | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Lippetal-Lippborg | |
Einsatzbeginn: | 23.08.2014, 13:00 Uhr | |
Einsatzende: | 24.08.2014, 03:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | R. Schwarz / U. Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 13 | |
Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt DRK OV Lippetal | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippetal 1 KTW 1 Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Rotkreuz Kreis Soest UHS 1 | |
Kurzbericht: | Auch in diesem Jahr haben wir wieder den DRK-Ortsverein Lippetal beim Sanitätsdienst auf dem Lippborger Markt unterstützt. |