Einsätze und Sanitätsdienste
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung unserer Sanitätsdienste, Übungen und Einsätze.
Einsatzbericht vom 13.12.2020
Veröffentlicht: 14. Dezember 2020, 16:28 Uhr | Autor: R. Rickert-Krings |
Einsatzbericht: | RD-Bereitstellung bei „Brand 3“ | |
---|---|---|
![]() |
Einsatzart: | RTW/KTW |
Einsatzort: | Rebbeke | |
Einsatzbeginn: | 13.12.2020, 2:25Uhr | |
Einsatzende: | 13.12.2020, 00:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | Feuerwehr | |
Anzahl der Helfer: | 3 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 RTW 1 | |
Kurzbericht: | Eine eher kurze Nacht hatten 3 unserer Helfer am vergangenen Samstag in der Nacht auf den 3. Advent. Um 2:25 Uhr erfolgte die Alarmierung des Rotkreuz Lippstadt 1 RTW 1, um den Regelrettungsdienst an einer Einsatzstelle der Feuerwehr abzulösen. Gemeinsam mit den Kollegen vom Malteser Hilfsdienst Lippstadthaben wir jeweils einen KTW zur Absicherung der bei einem Scheunenbrand in Rebbeke im Einsatz befindlichen Einsatzkräfte bereitgestellt. Gegen 5:20 Uhr wurden wir von der Einsatzstelle entlassen und konnten zurück zum DRK-Zentrum fahren, wo wir dann noch das Fahrzeug desinfiziert und wieder einsatzbereit gemacht haben. Kurz nach 6 Uhr konnten dann alle Helfer den Heimweg antreten und noch ein paar Stunden Schlaf nachholen. |
|
Galerie: | Link zu unserer Bildergalerie | |
Außerdem: | Link zum Einsatzbericht inkl. Fotos der Feuerwehr Lippstadt |
Corona-Hilfe: Unterstützung bei der Verteilung von Schutzmaterialien
Veröffentlicht: 13. April 2020, 17:11 Uhr | Autor: R. Rickert-Krings |
Anfang April haben 2 unserer Helfer in Soest dabei geholfen, die dort zentral beim Kreis Soest gesammelten Schutzmaterialien (wie etwa Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Mundschutz, etc.) für bedürftige Einrichtungen und Praxen zu kommissionieren.
Weitere Informationen gibt es in der Pressemitteilung des Kreises Soest vom 09.04.2020.
Bericht Nr. 01/2020
Veröffentlicht: 13. Januar 2020, 20:45 Uhr | Autor: R. Rickert-Krings |
Einsatzbericht: | Bombenevakuierung Dortmund | |
---|---|---|
![]() |
Einsatzart: | Einsatz PTZ10 |
Einsatzort: | Dortmund Innenstadt | |
Einsatzbeginn: | 13.01.2020, 5:00 Uhr | |
Einsatzende: | 13.01.2020, 17:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | Feuerwehr Dortmund | |
Anzahl der Helfer: | 2 aus Lippstadt | |
Einsatzkräfte: | Hilfsorganisationen aus dem Kreis Soest | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 und weitere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Hilfsorganisationen im Kreis Soest |
|
Kurzbericht: | Im Rahmen einer Blindgänger-Entschärfung von 2 Weltkriegsbomben mussten 2 Krankenhäuser, mehrere Altenheime und über 14.000 Anwohner in der Innenstadt von Dortmund evakuiert werden. Der PTZ10 des Kreises Soest unterstütze beim Rücktransport der Altenheim-Bewohner. |
|
Galerie | Link zum Galerie-Beitrag |
Bericht Nr. 032/2018
Veröffentlicht: 22. September 2018, 18:00 Uhr | Autor: U. Hengst |
Einsatzbericht: | Familientag Thyssen Krupp | |
---|---|---|
![]() |
Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Thyssen Krupp Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 22.09.2018, 10:00 Uhr | |
Einsatzende: | 22.09.2018, 16:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | U.Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 9 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 4-1 |
|
Kurzbericht: |
Bericht Nr. 031/2018
Veröffentlicht: 2. September 2018, 16:49 Uhr | Autor: U. Hengst |
Einsatzbericht: | Lichterabend in Senden | |
---|---|---|
![]() |
Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Senden | |
Einsatzbeginn: | 01.09.2018, 18 :00 Uhr | |
Einsatzende: | 02.09.2018, 01:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | DRK Ortsverein Senden | |
Anzahl der Helfer: | 2 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 ELW 1 | |
Kurzbericht: |
Bericht Nr. 030/2018
Veröffentlicht: 31. August 2018, 23:45 Uhr | Autor: U. Hengst |
Einsatzbericht: | Lippstädter Skatenight | |
---|---|---|
![]() |
Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Rund um Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 31.08.2018, 20 :00 Uhr | |
Einsatzende: | 31.08.2018, 22:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | L.Maja | |
Anzahl der Helfer: | 2 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 4-1 | |
Kurzbericht: |
Bericht Nr. 029/2018
Veröffentlicht: 28. August 2018, 22:41 Uhr | Autor: U. Hengst |
Einsatzbericht: | Lippborger Markt | |
---|---|---|
![]() |
Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Lippetal-Lippborg | |
Einsatzbeginn: | 28.08.2018, 08:00 Uhr | |
Einsatzende: | 28.08.2018, 20:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | U.Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 5 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: |
Bericht Nr. 028/2018
Veröffentlicht: 26. August 2018, 23:39 Uhr | Autor: U. Hengst |
Einsatzbericht: | Lippborger Markt | |
---|---|---|
![]() |
Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Lippetal-Lippborg | |
Einsatzbeginn: | 26.08.2018, 12:00 Uhr | |
Einsatzende: | 26.08.2018, 20:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | U.Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 5 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: |
Bericht Nr. 027/2018
Veröffentlicht: 26. August 2018, 11:33 Uhr | Autor: U. Hengst |
Einsatzbericht: | Lippborger Markt | |
---|---|---|
![]() |
Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Lippetal-Lippborg | |
Einsatzbeginn: | 25.08.2018, 14:00 Uhr | |
Einsatzende: | 26.08.2018, 01:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | U.Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 5 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: |
Bericht Nr. 026/2018
Veröffentlicht: 19. August 2018, 23:58 Uhr | Autor: U. Hengst |
Einsatzbericht: | Kirmes Warendorf | |
---|---|---|
![]() |
Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Warendorf | |
Einsatzbeginn: | 19.08.2018, 12:00 Uhr | |
Einsatzende: | 19.08.2018, 23:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | U.Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 5 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: |