Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 02.06.2013, 14:30 Uhr | |
Einsatzende: | 02.06.2013, 17:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | S. Piel | |
Anzahl der Helfer: | 4 | |
Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 KTW4- 1 Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt. |
Schlagwort-Archive: Oberliga-Westfalen
Bericht Nr. 019/2013
Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 12.05.2013, 15:00 Uhr | |
Einsatzende: | 12.05.2013, 17:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | S. Piel | |
Anzahl der Helfer: | 5 | |
Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt. |
Bericht Nr. 018/2013
Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 04.05.2013, 18:00 Uhr | |
Einsatzende: | 04.05.2013, 21:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | S. Piel | |
Anzahl der Helfer: | 6 | |
Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt. |
Bericht Nr. 017/2013
Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 30.04.2013, 17:00 Uhr | |
Einsatzende: | 30.04.2013, 21:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | U. Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 7 | |
Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt. |
Bericht Nr. 015/2013
Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 21.04.2013, 14:30 Uhr | |
Einsatzende: | 21.04.2013, 17:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | U. Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 4 | |
Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt. |
Bericht Nr. 013/2013
Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 07.04.2013, 14:30 Uhr | |
Einsatzende: | 07.04.2013, 17:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | U. Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 4 | |
Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt. |
Bericht Nr. 012/2013
Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 16.03.2013, 14:30 Uhr | |
Einsatzende: | 16.03.2013, 17:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | U. Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 5 | |
Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt DRK OV Lippetal | |
Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Rotkreuz Lippetal 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt. |
Bericht Nr. 011/2013
Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 03.03.2013, 14:00 Uhr | |
Einsatzende: | 03.03.2013, 18:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | U. Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 6 | |
Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt. |
Bericht Nr. 010/2013
Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 17.02.2013, 14:30 Uhr | |
Einsatzende: | 17.02.2013, 17:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | U. Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 7 | |
Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 Rotkrez Soest 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt. |
Bericht Nr. 007/2013
Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 09.02.2013, 14:30 Uhr | |
Einsatzende: | 09.02.2013, 17:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | J. Sauermann | |
Anzahl der Helfer: | 4 | |
Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt. |