| Einsatzbericht: | Lippstädter Skatenight | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Rund um Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 12.07.2013, 20:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 12.07.2013, 22:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst | |
| Anzahl der Helfer: | 4 | |
| Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
| Kurzbericht: | Bericht folgt. | |
Schlagwort-Archive: Skatenight
Bericht Nr. 026/2013
| Einsatzbericht: | Lippstädter Skatenight | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Rund um Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 14.06.2013, 20:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 14.06.2013, 22:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | M. Zgaga | |
| Anzahl der Helfer: | 4 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Erwitte 1 KTW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
| Kurzbericht: | Bericht folgt. | |
Bericht Nr. 022/2013
| Einsatzbericht: | Lippstädter Skatenight | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Rund um Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 24.05.2013, 20:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 24.05.2013, 22:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | M. Zgaga | |
| Anzahl der Helfer: | 4 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Erwitte 1 KTW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
| Kurzbericht: | Bericht folgt. | |
