| Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 03.03.2013, 14:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 03.03.2013, 18:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst | |
| Anzahl der Helfer: | 6 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
| Kurzbericht: | Bericht folgt. | |
Schlagwort-Archive: SV Lippstadt 08
Bericht Nr. 010/2013
| Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 17.02.2013, 14:30 Uhr | |
| Einsatzende: | 17.02.2013, 17:30 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst | |
| Anzahl der Helfer: | 7 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 Rotkrez Soest 1 KTW 1 | |
| Kurzbericht: | Bericht folgt. | |
Bericht Nr. 007/2013
| Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 09.02.2013, 14:30 Uhr | |
| Einsatzende: | 09.02.2013, 17:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | J. Sauermann | |
| Anzahl der Helfer: | 4 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 | |
| Kurzbericht: | Bericht folgt. | |
