| Einsatzbericht: | Warsteiner Hallenmasters | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Sporthalle am Lippe-Berufskolleg | |
| Einsatzbeginn: | 12.01.2014, 13:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 12.01.2014, 20:30 Uhr | |
| Einsatzleiter: | J. Sauermann | |
| Anzahl der Helfer: | 3 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt e.V. | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 KTW 4-1 | |
| Kurzbericht: | Bei der diesjährigen Warsteiner Hallenmasters waren unsere Helfer zur aanitätsdienstlichen Absicherung mit dabei. Im Finale sicherte sich der Delbrücker SC durch ein 5:0 gegen den A-Ligisten TuS Lipperode den direkten Endrundeneinzug. Zuvor verloren sie in der letzten Hauptrunde noch 3:5 gegen selbigen Gegner. Athlitikis Lippstadt sicherte sich als Dritter das zweite Lucky Loser-Ticket. BW Lipperbruch wurde zweitbester Vierter und sicherte sich somit ebenfalls einen Platz in der „Lucky Looser Runde“. | |
