| Einsatzbericht: | Karnevalsumzug Lippborg | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Marktplatz Lippborg | |
| Einsatzbeginn: | 15.02.2015, 12:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 16.02.2015, 00:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst | |
| Anzahl der Helfer: | 21 | |
| Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt und Lippetal | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW 4-1 Rotkreuz Lippstadt 1 RTW 1 Rokreuz Lippstadt 1 MTF 1 Rotkreuz Lippetal 1 KTW 1 Rotkreuz Kreis Soest UHS 1 | |
| Kurzbericht: | ||
