| Einsatzbericht: | Lippstädter AOK- Altstadtlauf 2015 | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Marktplatz Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 05.06.2015, 16:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 05.06.2015, 22:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | S. Piel | |
| Anzahl der Helfer: | 6 | |
| Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 KTW 4-1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
| Kurzbericht: | Auch in diesem Jahr haben wir beim Lippstädter AOK-Altstadtlauf den Sanitätsdienst durchgeführt, wo auch unser neuer KTW einen Einsatz im Auftrag der Rettungsleitstelle abgearbeitet hat. | |
