| Einsatzbericht: | Skatenight | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Lippstadt Jahnplatz | |
| Einsatzbeginn: | 26.06.2015, 20:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 26.06.2015, 22:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst | |
| Anzahl der Helfer: | 4 | |
| Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt e.V. | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Rokreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
| Kurzbericht: | Während der Skatenight haben wir die Tour wie jedesmal begleitet, und waren für die sanitätsdienstliche Absicherung der Teilnehmer da. | |
