| Einsatzbericht: | Karnevalsumzug Lippetal-Lippborg | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Lippetal-Lippborg | |
| Einsatzbeginn: | 07.02.2016, 12:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 07.02.2016, 17:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst | |
| Anzahl der Helfer: | 16 | |
| Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt und Lippetal | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW 4-1 | |
| Kurzbericht: | Bericht folgt! | |
