| Einsatzbericht: | Spring-Break-Party | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Südl. Schützenhalle LP | |
| Einsatzbeginn: | 23.04.2016, 19:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 24.04.2016, 04:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | S. Piel | |
| Anzahl der Helfer: | 5 | |
| Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 KTW 4- 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
| Kurzbericht: | Bei der Spring-Break-Party in der südlichen Schützeenhalle haben wir die snitätsdienstliche Absicherung während der Veranstaltung gemacht. 420 Besucher waren vor Ort. | |
