Einsatzbericht: | Lippstädter Skatenight | |
---|---|---|
Einsatzart: | Sanitätsdienst | |
Einsatzort: | Rund um Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 25.05.2018, 20 :00 Uhr | |
Einsatzende: | 25.05.2018, 22:30 Uhr | |
Einsatzleiter: | U.Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 3 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 4-1 | |
Kurzbericht: |