| Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 16.03.2013, 14:30 Uhr | |
| Einsatzende: | 16.03.2013, 17:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst | |
| Anzahl der Helfer: | 5 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt DRK OV Lippetal | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Rotkreuz Lippetal 1 KTW 1 | |
| Kurzbericht: | Bericht folgt. | |
Schlagwort-Archive: Fußball
Bericht Nr. 011/2013
| Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 03.03.2013, 14:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 03.03.2013, 18:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst | |
| Anzahl der Helfer: | 6 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
| Kurzbericht: | Bericht folgt. | |
Bericht Nr. 010/2013
| Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 17.02.2013, 14:30 Uhr | |
| Einsatzende: | 17.02.2013, 17:30 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst | |
| Anzahl der Helfer: | 7 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 Rotkrez Soest 1 KTW 1 | |
| Kurzbericht: | Bericht folgt. | |
Bericht Nr. 007/2013
| Einsatzbericht: | Fußballspiel Oberliga-Westfalen | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Stadion am Waldschlösschen; Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 09.02.2013, 14:30 Uhr | |
| Einsatzende: | 09.02.2013, 17:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | J. Sauermann | |
| Anzahl der Helfer: | 4 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 | |
| Kurzbericht: | Bericht folgt. | |
Bericht Nr. 004/2013
| Einsatzbericht: | Warsteiner Hallenmasters 2013 (Tag 2) | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Sporthalle am Lippe-Berufskolleg; Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 13.01.2013, 13:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 13.01.2013, 19:30 Uhr | |
| Einsatzleiter: | S. Piel / U. Hengst | |
| Anzahl der Helfer: | 7 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 | |
| Kurzbericht: | Sanitätswachdienst bei den Warsteiner Hallenmasters 2013. Ausrichter war in diesem Jahr der Sportverein Lippstadt 08 e.V.Zum Ende des Tuniers konnte man von einer friedlichen Veranstaltung sprechen. Die kleinen Notfälle wurden von unseren Helfern fachgerecht versorgt. | |
Bericht Nr. 003/2013
| Einsatzbericht: | Warsteiner Hallenmasters 2013 (Tag 1) | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Sporthalle am Lippe-Berufskolleg; Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 12.01.2013, 13:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 12.01.2013, 21:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | M. Happe / M. Zgaga | |
| Anzahl der Helfer: | 6 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 | |
| Kurzbericht: | Sanitätswachdienst bei den Warsteiner Hallenmasters 2013. Ausrichter war in diesem Jahr der Sportverein Lippstadt 08 e.V. | |
Bericht Nr. 002/2013
| Einsatzbericht: | Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2013 (Tag 2) | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Sporthalle am Lippe-Berufskolleg; Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 06.01.2013, 11:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 06.01.2013, 19:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | M. Zgaga | |
| Anzahl der Helfer: | 3 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt DRK OV Erwitte-Anröchte | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 | |
| Kurzbericht: | Sanitätswachdienst bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2013 mit Unterstützung aus dem DRK OV Erwitte-Anröchte. Ausrichter war in diesem Jahr der Sportverein Athlitikis Enosis Lippstadt e.V. | |
Bericht Nr. 001/2013
| Einsatzbericht: | Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2013 (Tag 1) | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Sporthalle am Lippe-Berufskolleg; Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 05.01.2013, 10:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 05.01.2013, 19:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | I. Knüppel | |
| Anzahl der Helfer: | 3 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 | |
| Kurzbericht: | Sanitätswachdienst bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2013. Ausrichter war in diesem Jahr der Sportverein Athlitikis Enosis Lippstadt e.V. | |
