| Einsatzbericht: | Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2013 (Tag 2) | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Sporthalle am Lippe-Berufskolleg; Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 06.01.2013, 11:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 06.01.2013, 19:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | M. Zgaga | |
| Anzahl der Helfer: | 3 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt DRK OV Erwitte-Anröchte | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 | |
| Kurzbericht: | Sanitätswachdienst bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2013 mit Unterstützung aus dem DRK OV Erwitte-Anröchte. Ausrichter war in diesem Jahr der Sportverein Athlitikis Enosis Lippstadt e.V. | |
Schlagwort-Archive: Hallenfußball Stadtmeisterschaft
Bericht Nr. 001/2013
| Einsatzbericht: | Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2013 (Tag 1) | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Sporthalle am Lippe-Berufskolleg; Lippstadt | |
| Einsatzbeginn: | 05.01.2013, 10:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 05.01.2013, 19:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | I. Knüppel | |
| Anzahl der Helfer: | 3 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 KTW4 1 | |
| Kurzbericht: | Sanitätswachdienst bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2013. Ausrichter war in diesem Jahr der Sportverein Athlitikis Enosis Lippstadt e.V. | |
