| Einsatzbericht: | Schützenfest Bad Waldliesborn | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Lippstadt-Bad Waldliesborn | |
| Einsatzbeginn: | 14.07.2014, 18:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 15.07.2014, 01:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst | |
| Anzahl der Helfer: | 5 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
| Kurzbericht: | Auch der letzte Tag des Schützenfestdienstes verlief ruhig. Wir bekanden uns bei den Schützenverein Bad-Waldliesborn und dem Festwirt für die gute Zusammenarbeit. | |
Schlagwort-Archive: Schützenfest
Schützenfest Bad Waldliesborn 2014
Bericht Nr. 026/2014
| Einsatzbericht: | Schützenfest Bad Waldliesborn | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Lippstadt-Bad Waldliesborn | |
| Einsatzbeginn: | 13.07.2014, 18:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 14.07.2014, 02:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | S. Piel | |
| Anzahl der Helfer: | 6 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
| Kurzbericht: | Es war ein sehr schöner Dienst, der allen beteiligten viel Spaß gemacht hat. | |
Bericht Nr. 025/2014
| Einsatzbericht: | Schützenfest Bad Waldliesborn | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Lippstadt-Bad Waldliesborn | |
| Einsatzbeginn: | 12.07.2014, 19:30 Uhr | |
| Einsatzende: | 13.07.2014, 05:30 Uhr | |
| Einsatzleiter: | S. Piel | |
| Anzahl der Helfer: | 7 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
| Kurzbericht: | Beim Schützenfest in Bad Waldliesborn haben wir auch in diesem Jahr wieder traditionsgemäß die sanitätsdienstliche Betreuug gemacht. | |
Bericht Nr. 023/2014
| Einsatzbericht: | Schützenfest Lippstadt-Stadtmitte | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Lippstadt Innenstadt | |
| Einsatzbeginn: | 06.07.2014, 13:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 06.07.2014, 16:30 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst | |
| Anzahl der Helfer: | 2 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
| Kurzbericht: | Wir haben die Sanitätsdienstliche Absicherung während des Festumzug gemacht. | |
Schützenfest Lippstadt- Stadtmitte 2014
Bericht Nr. 022/2014
| Einsatzbericht: | Schützenfest Lipperode | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Lippstadt-Lipperode | |
| Einsatzbeginn: | 30.06.2014, 18:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 01.07.2014, 01:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst / S. Piel | |
| Anzahl der Helfer: | 4 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Rotkreuz Kreis Soest UHS 1 | |
| Kurzbericht: | Die Schützenfestsaison hat nun bei uns begonnen. | |
Schützenfest Lipperode 2014
Bericht Nr. 021/2014
| Einsatzbericht: | Schützenfest Lipperode | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Lippstadt-Lipperode | |
| Einsatzbeginn: | 29.06.2014, 18:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 30.06.2014, 00:00 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst / S. Piel | |
| Anzahl der Helfer: | 6 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Rotkreuz Kreis Soest UHS 1 | |
| Kurzbericht: | Die Schützenfestsaison hat nun bei uns begonnen. | |
Bericht Nr. 020/2014
| Einsatzbericht: | Schützenfest Lipperode | |
|---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
| Einsatzort: | Lippstadt-Lipperode | |
| Einsatzbeginn: | 28.06.2014, 19:00 Uhr | |
| Einsatzende: | 29.06.2014, 03:30 Uhr | |
| Einsatzleiter: | U. Hengst / S. Piel | |
| Anzahl der Helfer: | 6 | |
| Einsatzkräfte: | DRK OV Lippstadt | |
| Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Rotkreuz Kreis Soest UHS 1 | |
| Kurzbericht: | Die Schützenfestsaison hat nun bei uns begonnen. | |










































