Einsatzbericht: | Bombenentschärfung in Dortmund | |
---|---|---|
Einsatzart: | PTZ 10 NRW-Einsatz | |
Einsatzort: | Dortmund | |
Einsatzbeginn: | 03.11.2013, 06:00 Uhr | |
Einsatzende: | 03.11.2013, 21:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | Einsatzleiter vor Ort | |
Anzahl der Helfer: | 2 aus Lippstadt | |
Einsatzkräfte: | Helfer der HiOrgs des Kreis Soest | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Bekanntlich waren von der Bombenentschärfung in Dortmund am vergangenen Sonntag rund 20.000 Einwohner/innen betroffen. Für die notwendige Evakuierung waren zahlreiche Personen auf Hilfe angewiesen. Das konnten die örtlichen Kräfte nicht alleine bewältigen. Daher wurde aus dem Kreis Soest auch der PTZ 10 angefordert – PTZ steht für Patiententransportzug. So sammelten sich am vergangenen Sonntag bereits um 6:15 Uhr beim Rettungszentrum in Soest 29 DRK-Rettungskräfte. Sie machten sich anschließend mit 10 Kranken– und Rettungstransportwagen auf den Weg nach Dortmund. Dort wurde ihnen die Aufgabe übertragen, die Bewohner/innen eines Altenheimes zu evakuieren. Im Pendelverkehr wurden die Seniorinnen und Senioren je nach Bedarf sitzend oder liegend in Ausweichquartiere nach Witten (Ruhr) gefahren. Nachdem die Bombe unschädlich gemacht worden war, erfolgte der Rückführung in die gewohnte Umgebung. Glücklicherweise gab es keine negativen Wetterereignisse, so verliefen beide Touren völlig problemfrei. Erst nach 20 Uhr endete der Einsatz für die ehrenamtlich arbeitenden Kräfte. |
Schlagwort-Archive: Evakuierung
Bericht Nr. 037/2013
Einsatzbericht: | Evakuierung eines Jugendzeltlagers | |
---|---|---|
Einsatzart: | Einsatz | |
Einsatzort: | Sundern | |
Einsatzbeginn: | 17.08.2013, 04:30 Uhr | |
Einsatzende: | 17.08.2013, 09:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | Kreis Soest | |
Anzahl der Helfer: | 1 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt. |