Einsatzbericht: | Tructor Pulling 2017 | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Sassenberg- Füchtdorf | |
Einsatzbeginn: | 30.04.2017, 09:00 Uhr | |
Einsatzende: | 30.04.2017, 21:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | DRK Warendorf | |
Anzahl der Helfer: | 2 | |
Einsatzkräfte: | Helfer Ortsverein DRK Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Beim diesjährigen Tructorpulling in Füchtdorf haben wir den DRK OV Warendorf mit unserem KTW unterstützt. 2 Transporte ins Krankenhaus wurden mit unserem Fahrzeug durchgeführt. |
Alle Beiträge von U. Hengst
Blutspenderehrung 28.04.2017
Übungswochenende 2017 Möhnesee-Wamel
Karneval Lippborg 2017
Bericht Nr. 004/2017
Einsatzbericht: | Karnevalsumzug Lippborg 2017 | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Lippetal-Lippborg | |
Einsatzbeginn: | 26.02.2017, 12:00 Uhr | |
Einsatzende: | 26.02.2017,17:30 Uhr | |
Einsatzleiter | U. Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 13 | |
Einsatzkräfte: | Helfer Ortsverein DRK Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 ELW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 4-1 Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt !!! |
Bericht Nr. 003/2017
Einsatzbericht: | Altweiberfastnacht Rietberg 2017 | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Rietberg | |
Einsatzbeginn: | 23.02.2017, 12:00 Uhr | |
Einsatzende: | 24.02.2017, 02:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | DRK Rietberg | |
Anzahl der Helfer: | 3 | |
Einsatzkräfte: | Helfer Ortsverein DRK Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Beim diesjährigen Altweiberkarneval in Rietberg haben wir den DRK OV Rietberg mit unserem KTW unterstützt. 3 Transporte ins Krankenhaus wurden mit unserem Fahrzeug durchgeführt. |
Altweiberfastnacht Rietberg 2017
Bericht Nr. 002/2017
Einsatzbericht: | Mark der Möglichkeiten für Senioren | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | VHS Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 15.01.2017, 11:30 Uhr | |
Einsatzende: | 15.01.2017, 18:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | U.Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 4 | |
Einsatzkräfte: | Helfer Ortsverein DRK Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
Kurzbericht: |
Bericht Nr. 001/2017
Einsatzbericht: | Mark der Möglichkeiten für Senioren | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | VHS Lippstadt | |
Einsatzbeginn: | 14.01.2017, 13:30 Uhr | |
Einsatzende: | 14.01.2017, 18:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | U.Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 5 | |
Einsatzkräfte: | Helfer Ortsverein DRK Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
Kurzbericht: |