Einsatzbericht: | Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehren Kreis Soest | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Geseke Langeneicke | |
Einsatzbeginn: | 14.05.2016, 08:00 Uhr | |
Einsatzende: | 16.05.2016, 08:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | DRK Geseke | |
Anzahl der Helfer: | ||
Einsatzkräfte: | Helfer Ortsvereine auf Kreisverbandsebene | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
Kurzbericht: | Während des Pfingstzeltlagers der Jugendfeuerwehren des Kreises Soest haben wir auch in diesem Jahr wieder personel unsere Kameraden des DRK Ortsverein Geseke unterstützt. |
Schlagwort-Archive: Karneval
Bericht Nr. 006/2016
Einsatzbericht: | Tractor Pulling 2016 | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Sassenberg-Füchtdorf | |
Einsatzbeginn: | 24.04.2016, 08:00 Uhr | |
Einsatzende: | 24.04.2016, 20:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | C.Buxbaum (DRK WAF) | |
Anzahl der Helfer: | 7 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt / Warendorf | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Auch in diesem Jahr haben wir due Kameraden des DRK-OV Warendorf e.V. beim Tractor-Pulling in der Füchtdorfer Arena mit 7 Helfern unterstüzt. Wir haben unseren KTW und 2 EVT`s gestellt. |
Bericht Nr. 005/2016
Einsatzbericht: | Spring-Break-Party | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Südl. Schützenhalle LP | |
Einsatzbeginn: | 23.04.2016, 19:00 Uhr | |
Einsatzende: | 24.04.2016, 04:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | S. Piel | |
Anzahl der Helfer: | 5 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 KTW 4- 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: | Bei der Spring-Break-Party in der südlichen Schützeenhalle haben wir die snitätsdienstliche Absicherung während der Veranstaltung gemacht. 420 Besucher waren vor Ort. |
Bericht Nr. 004/2016
Einsatzbericht: | Einsatz Bombenentschärfung | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Einsatz |
Einsatzort: | Soest | |
Einsatzbeginn: | 11.04.2016, 15:40 Uhr | |
Einsatzende: | 11.04.2016, 21:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | Kreis Soest | |
Anzahl der Helfer: | ||
Einsatzkräfte: | ||
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt! |
Bericht Nr. 003/2016
Einsatzbericht: | Karnevalsumzug Lippetal-Lippborg | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Lippetal-Lippborg | |
Einsatzbeginn: | 07.02.2016, 12:00 Uhr | |
Einsatzende: | 07.02.2016, 17:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | U. Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 16 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt und Lippetal | |
Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW 4-1 | |
Kurzbericht: | Bericht folgt! |
Karnevalsumzug Lippborg 07.02.2016
Bericht Nr. 002/2016
Einsatzbericht: | Karneval in Welver | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Welver | |
Einsatzbeginn: | 04.02.2016, 12:00 Uhr | |
Einsatzende: | 04.02.2016, 19:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | A. Tilly (DRK OV Werl) | |
Anzahl der Helfer: | 3 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 MTF 1 | |
Kurzbericht: | Beim Altweiberumzug in Welver haben wir die Kollegen des DRK Ortsverein Werl e.V. mit 3 Helfern unterstützt. |
Bericht Nr. 001/2016
Einsatzbericht: | Karneval in Ottmarsbocholt | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Ottmarsbocholt | |
Einsatzbeginn: | 31.01.2016, 10:00 Uhr | |
Einsatzende: | 31.01.2016, 22:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | DRK OV Senden | |
Anzahl der Helfer: | 6 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 Soest Einsatzeinheit 2 ELW1 | |
Kurzbericht: | In diesem Jahr haben wir erstmalig die Kameraden des DRK OV Senden e.V. sanitätsdienstlich beim Karnevalsumzug in Ottmasbocholt untertützt. Die Veranstaltung verlief ruhig, und es hat allen Helfer sehr viel Spaß gemacht. |
Bericht Nr. 005/2015
Einsatzbericht: | Karnevalsumzug Warenddorf | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst-Unterstützung |
Einsatzort: | Warendorfer Innenstadt | |
Einsatzbeginn: | 1602.2015, 12:00 Uhr | |
Einsatzende: | 16.02.2015, 19:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | MHD Warendorf | |
Anzahl der Helfer: | 2 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK Ortsverein Lippstadt e.V. | |
Einsatzfahrzeuge: | Rotkreuz Lippstadt 1 KTW 1 | |
Kurzbericht: |
Bericht Nr. 004/2015
Einsatzbericht: | Karnevalsumzug Lippborg | |
---|---|---|
![]() | Einsatzart: | Sanitätsdienst |
Einsatzort: | Marktplatz Lippborg | |
Einsatzbeginn: | 15.02.2015, 12:00 Uhr | |
Einsatzende: | 16.02.2015, 00:00 Uhr | |
Einsatzleiter: | U. Hengst | |
Anzahl der Helfer: | 21 | |
Einsatzkräfte: | Helfer DRK OV Lippstadt und Lippetal | |
Einsatzfahrzeuge: | Soest Einsatzeinheit 2 ELW 1 Soest Einsatzeinheit 2 KTW 4-1 Rotkreuz Lippstadt 1 RTW 1 Rokreuz Lippstadt 1 MTF 1 Rotkreuz Lippetal 1 KTW 1 Rotkreuz Kreis Soest UHS 1 | |
Kurzbericht: |